Jest to podstawowy model z rodziny Racing DB, który gwarantuje wydajność i niezawodność w przyjaznej dla budżetu cenie.
Duża wszechstronność tych kół, zarówno podczas treningu jak i jazdy szosowej z rowerem gravelowym, jest zapewniona przez nowe niskoprofilowe obręcze aluminiowe 24 mm i kanał wewnętrzny obręczy 20 mm, z systemem 2 Way Fit.
Specyfikacja techniczna kół Racing 6 DB zapewnia, że sprawdzają się one w różnych sytuacjach, zarówno podczas wspinaczki, jak i w wietrznych warunkach, a ponadto można na nich zamontować szersze opony, klinczerowe lub bezdętkowe (taśma bezdętkowa zainstalowana i wentyle w zestawie).
| Tyre type | 2-Way Fit™ Ready (Clincher/Tubeless ready) |
| Tyre size | 700c |
| Discipline | Road |
| ASTM category | 2 |
| Weight | 1780 g |
| Rim material | Aluminum |
| Rim material details | Aluminum |
| Profile height | Low |
| Rim height | Front and rear 24 mm |
| Rim width | 25 mm |
| Inner rim width (channel) | 20 mm |
| Braking system | Disc brake |
| Braking surface/brakes options | AFS |
| Front axle compatibility | HH12-100 |
| Rear Axle compatibilty | HH12-142 |
| Front wheel spokes | 24 (16 left - 8 right) |
| Rear wheel spokes | 24 (8 left - 16 right) |
| Spokes: material | Stainless steel |
| Spokes: profile technology | Rounded, Straight-pull |
| Nipples | Brass |
| Front hub | Aluminum, Aluminum flanges |
| Rear hub | Aluminum, Aluminum flanges |
| Bearings | Sealed cartridge bearings |
| others | / |
| Weight limit | 120 kg (system) |
| FWB version | HG11, XDR, N3W |
| * | The "Racing 600 DB" custom model has the same technical features as the "Racing 6 DB" model described here |
