Nowe koła Racing 5 DB są doskonałym wyborem dla rowerów wytrzymałościowych. Niższy opór aerodynamiczny i mniejsza sztywność, osiągnięte dzięki niższemu profilowi w kształcie litery U o średnicy 24 mm, sprawiają, że są one idealnym wyborem technicznym do długich przejażdżek bez konieczności martwienia się o wspinaczkę, deszcz czy wiatr, co w konsekwencji prowadzi do oszczędności energii i zwiększenia komfortu.
W tym przypadku w aluminiowej obręczy zwiększono szerokość wewnętrznego kanału do 20 mm z 17 mm w poprzednim modelu oraz dodano innowacyjny system 2 Way Fit, aby wygodnie dopasować opony 25-28 mm, zarówno klinczowe, jak i bezdętkowe (taśma bezdętkowa zainstalowana i wentyle w zestawie).
Estetyka została poddana tym samym zabiegom co w modelu Racing 4 DB, z nową grafiką wytrawianą laserowo, co zapewnia długą żywotność ich efektownego designu.
| Tyre type | 2-Way Fit™ Ready (Clincher/Tubeless ready) |
| Tyre size | 700c |
| Discipline | Road |
| ASTM Category | 2 |
| Weight | 1660 g |
| Rim material | Aluminum |
| Rim material details | Aluminum |
| Profile height | Low |
| Rim height | Front and rear 24 mm |
| Rim width | 25 mm |
| Inner rim width (channel) | 20 mm |
| Braking system | Disc brake |
| Braking surface/ Brakes Options | AFS™ |
| Front axle compatibility | HH12-100 |
| Rear Axle compatibilty | HH12-142 |
| Front wheel spokes | 24, Left 16 - Right 8 |
| Rear wheel spokes | 24, Left 8 - Right 16 |
| Spokes: material | Stainless steel |
| Spokes: profile technology | Rounded, straight pull |
| Nipples | Aluminum |
| Front hub | Aluminum, Aluminum flanges |
| Rear hub | Aluminum, Aluminum flanges |
| Bearings | Sealed cartridge bearings, adjustable |
| Others | Lasered + Stickers |
| Weight limit (system) | 120 kg |
| FWB Version | HG11, XDR, N3W |
| * | The "Racing 500 DB" custom model has the same technical features as the "Racing 5 DB" model described here |
