Enduro ustanawia kilka jasnych zasad: rowerzysta musi być w stanie polegać na solidnych i zwinnych materiałach, które są odpowiednie do wspinaczki, a zwłaszcza zjazdów, kiedy prędkość osiąga maksimum, a teren jest zróżnicowany, często bardzo techniczny i czasami z wieloma kluczowymi punktami, które nie są znane.
Jest to niezwykle selektywna dyscyplina, w której każdy pojedynczy element mechaniczny jest wystawiony na ciężką próbę przez długi okres czasu.
Ze względu na trudne warunki, w jakich muszą pracować koła, dział badań i rozwoju Fulcrum zdecydował się stworzyć krótsze i szersze koła Trail-Enduro: w rezultacie uzyskano stabilną, bezpieczną i szybką podstawę.
Obręcz ma rowek 27C i wykorzystuje swoją szeroką podstawę, aby utrzymać oponę nawet w najgorszych zakrętach, podczas gdy struktura koła oferuje optymalne wsparcie dzięki 28 prostym szprychom, które sprawiają, że koło jest bardziej solidne i reaktywne.
Nie ma tu miejsca na wahania, wszystko polega na wybraniu właściwej linii, zaufaniu materiałowi i można ruszać.
TECHNOLOGIE
SYSTEM OSI AFS ™
JEDNA PIASTA PASUJE DO WSZYSTKICH
TECHNOLOGIA SZEROKIEJ OBRĘCZY
2WAY - FIT ™ READY (MTB)
BĘBENEK MICROSPLINE
CECHY
| DYSCYPLINA | Trail / Enduro |
| TYP OPONY | 2-way fit |
| ROZMIAR OPON | 27,5 " |
| WAGA | 1905 g. |
| MATERIAŁ OBRĘCZY | Aluminium |
| SZCZEGÓŁY MATERIAŁU OBRĘCZY | Aluminium |
| WYSOKOŚĆ OBRĘCZY | Przód i tył: 20 mm |
| SZEROKOŚĆ OBRĘCZY | 32 mm, ETRTO 27C |
| SZEROKOŚĆ OPONY | Od 2,0 "do 2,5" |
| UKŁAD HAMULCOWY | Hamulec tarczowy |
| MOCOWANIE TARCZY | AFS |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z PRZEDNIĄ OSIĄ | HH15-110 Boost |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z TYLNĄ OSIĄ | HH12-148 Boost |
| SZPRYCHY PRZEDNIEGO KOŁA | 28 - Lewa 14 - Prawa 14 |
| SZPRYCHY TYLNEGO KOŁA | 28 - Lewa 14 - Prawa 14 |
| MATERIAŁ SZPRYCH | Stal nierdzewna |
| TECHNOLOGIA PROFILI SZPRYCH | Zaokrąglone, proste pociągnięcie |
| NYPLE | Aluminium |
| PIASTA PRZEDNIA | Kołnierze aluminiowe, aluminiowe |
| PIASTA TYLNA | Kołnierze aluminiowe, aluminiowe |
| ŁOŻYSKA | Uszczelnione łożyska maszynowe |
| INNE | Oś aluminiowa dla wszystkich standardów. |
| ZGODNOŚĆ Z XD | tak |
| OGRANICZENIE WAGOWE | 109 kg (rowerzysta) |
