Jeśli „Aerodynamika” to pierwsze słowo, które przychodzi na myśl, opisujące Twój nowy zestaw kół, być może powinieneś pomyśleć o Wind jako pierwszym wyborze.
| TYP OPONY | 2-Way Fit (dla Clincher i Tubeless) |
| ROZMIAR OPON | 28 " |
| DYSCYPLINA | Szosa / Triathlon |
| KATEGORIA ASTM | 2 |
| WAGA | 1680 g |
| MATERIAŁ OBRĘCZY | Carbon |
| SZCZEGÓŁY MATERIAŁU OBRĘCZY | Full carbon, „UD” - wykończenie z włókna węglowego |
| WYSOKOŚĆ PROFILU | Wysoki |
| WYSOKOŚĆ OBRĘCZY | Przód i tył: 55 mm |
| SZEROKOŚĆ OBRĘCZY | 27 mm |
| WEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ OBRĘCZY (KANAŁ) | 19 mm |
| SZEROKOŚĆ OPONY | Od 23 mm do 50 mm |
| UKŁAD HAMULCOWY | Hamulec tarczowy |
| POWIERZCHNIA HAMOWANIA / OPCJE HAMULCÓW | AFS |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z PRZEDNIĄ OSIĄ | HH12-100 |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z TYLNĄ OSIĄ | HH12-142 |
| SZPRYCHY PRZEDNIEGO KOŁA | 24 (16 po lewej - 8 po prawej) |
| SZPRYCHY TYLNEGO KOŁA | 24 (8 po lewej - 16 po prawej) |
| SZPRYCHY: MATERIAŁ | Stal nierdzewna, podwójnie cieniowana |
| SZPRYCHY: PROFIL | Zaokrąglone, proste pociągnięcie |
| NYPLE | Aluminium |
| PIASTA PRZEDNIA | Kołnierze aluminiowe, aluminiowe |
| PIASTA TYLNA | Kołnierze aluminiowe, aluminiowe |
| NAMIAR | Uszczelnione łożyska maszynowe |
| INNE | Oś aluminiowa |
| OGRANICZENIE WAGOWE | 109 kg (rowerzysta) |
| OPCJE FWB | HG11, Campy, XDr |
