Pojawienie się tych kół na rynku, oznaczało ogromną innowację w dziedzinie kół o niskim profilu.
Co jest innowacyjne w Racing Zero Carbon? Koncepcja: karbon i aluminium połączone ze sobą tworząc unikalną kombinację. Jest często chwalone jako "super sztywne, wytrzymałe i bardzo precyzyjne", dzięki aluminiowym szprychom i lekkiej obręczy.
Cel działu badań i rozwoju firmy Fulcrum był jasny i być może postrzegany jako nadany: charakter nie może być dotknięty, ale wydajność można poprawić.
Standardowe wymiary obręczy pozostały takie same: 30 mm wysokości z rowkiem 17C, który idealnie pasuje do opony klinczerowej 25 mm. Zastosowano karbon typu Twill oraz technologię AC3 ™ dla lepszego hamowania.
Racing Zero Carbon to ulepszona wersja naszego klasycznego Racing Zero. Dla tych, którzy szukają najlepszego doświadczenia z jazdy.
| TYP OPONY | Clincher |
| ROZMIAR OPON | 28 " |
| DYSCYPLINA | Kolarstwo szosowe |
| KATEGORIA ASTM | 1 |
| WAGA | 1340 g |
| MATERIAŁ OBRĘCZY | Carbon |
| SZCZEGÓŁY MATERIAŁU OBRĘCZY | Full carbon, „Twill” - wykończenie z włókna węglowego |
| WYSOKOŚĆ PROFILU | Niska |
| WYSOKOŚĆ OBRĘCZY | Przód i tył: 30 mm |
| SZEROKOŚĆ OBRĘCZY | 24,5 mm |
| WEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ OBRĘCZY (KANAŁ) | ETRTO 17C |
| SZEROKOŚĆ OPONY | Od 25 mm do 50 mm |
| UKŁAD HAMULCOWY | Szczękowy |
| POWIERZCHNIA HAMOWANIA / OPCJE HAMULCÓW | Powierzchnia hamowania z włókna węglowego „Twill”. Obróbka AC3 na powierzchni hamowania |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z PRZEDNIĄ OSIĄ | QR |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z TYLNĄ OSIĄ | QR |
| SZPRYCHY PRZEDNIEGO KOŁA | 16, (8 po lewej - 8 po prawej) |
| SZPRYCHY TYLNEGO KOŁA | 21, dwa do jednego (7 po lewej - 14 po prawej) |
| SZPRYCHY: MATERIAŁ | Aluminium |
| SZPRYCHY: PROFIL | Aero, proste pociągnięcie |
| NYPLE | Aluminium |
| PIASTA PRZEDNIA | Kołnierze węglowe, aluminiowe |
| PIASTA TYLNA | Kołnierz nadwymiarowy z węgla, aluminium |
| ŁOŻYSKOWANIE | Łożyska ceramiczne USB. Regulowany system łożysk kubka i stożka |
| INNI | Wolnobieg HG traktowany plazmą. Oś aluminiowa |
| OGRANICZENIE WAGOWE | 109 kg (rowerzysta) |
| OPCJE FWB | HG11, Campy |
